รายละเอียด Package
|
Pac 50600 บาท / เดือน |
Pac 1001,000 บาท / เดือน |
Pac 2001,500 บาท / เดือน |
Pac 3002,000 บาท / เดือน |
Pac Proติดต่อ สอบถาม |
จำนวนพนักงาน (คน) | < 50 | < 100 | < 200 | < 300 | > 300 |
มี Email แจ้งเตือน | ทุกขั้นตอน | ทุกขั้นตอน | ทุกขั้นตอน | ทุกขั้นตอน | ทุกขั้นตอน |
จำนวนระดับชั้นผู้มีอำนาจอนุมัติการลา | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
จำนวนสาขาที่รองรับการใช้งานพร้อมกัน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
รายงาน กราฟ สรุปข้อมูลภาพรวม (Dashboard) | มี | มี | มี | มี | มี |
ระบบการนำเข้า-ส่งออกข้อมูล (import-export file) | ทุกประเภท | ทุกประเภท | ทุกประเภท | ทุกประเภท | ทุกประเภท |
การลาแบบ เต็มวัน/ครึ่งวัน/รายชั่วโมง | สามารถทำได้ | สามารถทำได้ | สามารถทำได้ | สามารถทำได้ | สามารถทำได้ |
กำหนดเวลางานแบบ office/ทำงานเป็นกะ | สามารถทำได้ | สามารถทำได้ | สามารถทำได้ | สามารถทำได้ | สามารถทำได้ |
คิดวันลาแบบสะสม/ไม่สะสม | สามารถทำได้ | สามารถทำได้ | สามารถทำได้ | สามารถทำได้ | สามารถทำได้ |
คิดวันลาแบบสิ้นปีปฎิทิน/นับจากวันเข้างาน | สามารถทำได้ | สามารถทำได้ | สามารถทำได้ | สามารถทำได้ | สามารถทำได้ |
ปรับแก้โปรแกรมให้เข้ากับแต่ละองค์กร (Customizable) | สามารถทำได้ | สามารถทำได้ | สามารถทำได้ | สามารถทำได้ | สามารถทำได้ |
อัพเดท Software | ฟรี ตลอดการใช้งาน | ฟรี ตลอดการใช้งาน | ฟรี ตลอดการใช้งาน | ฟรี ตลอดการใช้งาน | ฟรี ตลอดการใช้งาน |
ระบบ Backup สำรองข้อมูล | แบบ Realtime | แบบ Realtime | แบบ Realtime | แบบ Realtime | แบบ Realtime |
ระบบลงเวลาเข้า-ออกงาน (Time Attendance) | มี | มี (optional) | มี (optional) |
มี (optional) |
มี (optional) |
ระบบขอทำงานล่วงเวลา (OT) | มี | มี (optional) |
มี (optional) |
มี (optional) |
มี (optional) |
ตรวจสอบจำนวนวันลา และ สถานะการลา | มี | มี | มี | มี | มี |
ระบบบริหารจัดการวันหยุดและสิทธิการใช้งาน | มี | มี | มี | มี | มี |
บริการหลังการขาย | มี | มี | มี | มี | มี |
ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม (บาท) จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว | 20,000 สอบถามโปรโมชั่น |
40,000 |
50,000 |
60,000 |
ติดต่อ สอบถาม |
ค่าบริการรายเดือน (บาท/เดือน) | 600 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
ติดต่อ สอบถาม |
ค่าติดตั้ง Software (บาท) จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | ติดต่อ สอบถาม |
ระบบเข้ารหัสข้อมูล HTTPS/SSL (บาท/ปี) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
ติดต่อเรา | ติดต่อเรา | ติดต่อเรา | ติดต่อเรา | ติดต่อเรา |